-
220WX WeatherStation Stacja pogodowa Dual NMEA
Opinie | |
Czas realizacji zamówienia do | 30 dni |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Airmar | |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 48583207024
Zostaw telefon |
220WX Weather Station Stacja pogodowa Dual NMEA
Model 120WX to rozwiązanie firmy Airmar dla monitorowania pogody przy komercyjnych połowach; bogaty w funkcje, mieści się w trwałej, wzmocnionej obudowie, posiada niewielkie wymiary oraz oszacowanie IPX4 lub IPX6, które dobrze sprawdzi się w środowisku morskim. Stacja pogodowa 220WX oblicza teoretyczną prędkość wiatru i kierunek bazując na wietrze pozornym, prędkości jachtu i kursie jachtu.
Wewnętrzny 10Hz GPS i 3-osiowy elektroniczny kompas zapewniają funkcjonalność kursu, pozycji, predkości nad dnem i kursu nad dnem, które są wymagane do przetwarzania teoretycznych danych wiatru i aplikacji mobilnych.Kompas 3D z dynamiczną stabilizacją zapewnianą przez 3-osiowy żyroskop także poszerza dane szybkości zwrotu.
- Teoretyczna prędkość oraz kierunek wiatru pozornego
- Ciśnienie barometryczne
- Temperatura powietrza i chłód wiatru
- Wilgotność względna (opcja serwisowania w terenie)
- Pozycja GPS, Prędkość nad dnem (Speed Over Ground), Kurs nad dnem (Course Over Ground)
- 3-osiowy półprzewodnikowy kompas z dynamiczną stabilizcją
- 3-osiowy żyrokompas - Szybkość Zwrotu (Rate of Turn)
- 3-osiowy akcelerometr dla nachylenia i kołysania (najlepszy w swojej klasie)
- Wyjście: poprzez pojedynczy kabel (dostępne różne długości)
protokół NMEA 0183 poprzez interfejs RS232 oraz protokół NMEA 2000 poprzez CAN BUS
protokół NMEA 0183 poprzez interfejs RS422 oraz protokół NMEA 2000 poprzez CAN BUS - Wzmocniony, kompaktowy instrument ultradźwiękowy
- Niski pobór prądu
Specyfikacja techniczna
Dane wiatru | ||
---|---|---|
Zakres prędkości wiatru | 0 węzłów do 78 węzłów (0 MPH do 90 MPH, 0 m/s do 40 m/s) | |
Rozkład prędkości wiatru | 0.1 węzła (0.1 MPH, 0.1 m/s) | |
Precyzja prędkości wiatru @ 0°C do 55°C (32°F do 131°F), bez opadów*: | Niskie prędkości wiatru: 0 -10 węzłów; 1 węzeł RMS +10% odczytu (0 MPH do 11.5 MPH; 1.1MPH + 10% odczytu) (0 m/s do 5 m/s; 0.5 m/s + 10% odczytu) Wysokie prędkości wiatru: 10-78 węzłów; 2 węzły RMS lub 5%, którykolwiek jest większy (11.5 MPH do 90 MPH; 2.3 MPH lub 5%, którykolwiek jest większy) (5 m/s do 40 m/s; 1 m/s lub 5%, którykolwiek jest większy) |
|
Precyzja prędkości wiatru w wilgotnych warunkach**: | 5 węzłów RMS (5.7 MPH RMS, 2.5 m/s RMS) | |
Zakres kierunku wiatru: | 0° do 360° | |
Rozdzielczość kierunku wiatru: | 0.1° | |
Precyzja kierunku wiatru @ 0°C do 55°C (32°F do 131°F), bez opadów*: | Niskie prędkości wiatru (typowo 5° RMS): 4 - 10 węzłów (4.6 MPH do 11.5 MPH, 2 m/s do 5 m/s) Wysokie prędkości wiatru (typowo 2° RMS): >10 węzłów (>11.5 MPH, >5 m/s) |
|
Precyzja kierunku wiatru w wilgotnych warunkach** (typowo 8° RMS): | 8 węzłóws (>9.2 MPH, >4 m/s) | |
Dane kompasu | ||
Precyzja kompasu: | 1° dokładność statycznego kursu; 2° dokładność dynamicznego kursu | |
Dane nachylenia i kołysania | ||
Zakres nachylenia i kołysania / Precyzja: | ±50° / >1° | |
Dane temperatury powietrza | ||
Rozdzielczość temperatury powietrza: | 0.1°C (0.1°F) | |
Precyzja temperatury powietrza: | ±1.1°C (±2°F)* @ >4 węzly wiatr (>4.6 MPH wiatr) (>2 m/s wiatr) | |
Dane ciśnienia barometrycznego | ||
Zakres ciśnienia barometrycznego: | 300 mbar do 1100 mbar (24 inHg do 33 inHg, 800 hPa do 1100 hPa) | |
Rozdzielczość ciśnienia barometrycznego: | 0.1 mbar (0.029 inHg, 0.1 hPa) | |
Precyzja ciśnienia barometrycznego: | ±1 mbar (±0.029 inHg, ±1 hPa) gdy dostępna jest korekta wysokości | |
Dane wilgotności względnej | ||
Zakres wilgotności względnej: | 10% do 95% RH | |
Precyzja wilgotności względnej*: | ±5% jednostek RH | |
Temperatura pracy | ||
Zakres temperatury pracy: | -25°C do 55°C (-13°F do 131°F) | |
Dane GPS | ||
Dokładność pozycji GPS: | 3 m (10') z WAAS/EGNOS (przez 95% czasu) | |
Napięcie zasilania: | 12 VDC | |
Natężenie zasilania (@ 12 VDC): | (<165 mA) <2.0W, LEN 4 | |
Wejście/Wyjście danych | ||
Wyjście: | Poprzez pojedynczy kabel (dostępne różne długości) Protokół NMEA 0183 poprzez interfejs RS422 oraz protokół NMEA 2000 poprzez CAN BUS |
|
Inne specyfikacje | ||
Waga: | 300 gramów (0.8 lb) | |
Rozmiar gwintu montażowego na podstawie: | Standardowy 1"-14 UNS (3/4" NPT opcjonalnie) | |
Certyfikaty i standardy: | CE, IPX6 (Wilgotność względna/IPX4), RoHS, IEC60945 |
RMS—Root Mean Square, LEN—Load Equivalency Number
*Gdy prędkość wiatru jest mniejsza niż 2 m/s (4.6 MPH) i/lub temperatura powietrza jest niższa niż 0°C (32°F), odczyty wiatru, temperatury i wilgotności względnej będa mniej dokładne.
**Wilgotne warunki obejmują wilgoć, deszcz, mróz, rosę, śnieg, lód i/lub spray morski w kanale wiatru.
***Raporty temperatury i wilgotności względnej będą nieważne podczas pracy grzejnika.
****Airmar dokonał modyfikacji zgłaszania adresu, by aktywować kompatybilność z protokołem komunikacji ISO 11783 dla przemysłu rolnego - bazuje on na protokole SAE J1939.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Produkt przeznaczony jest do użytku jachtowego/morskiego lub pokrewnego. Użycie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia.
Dane producenta
Airmar EMEA
9 Bis Rue De Grand Jardin
ZI SUD 35400 Saint-Malo
France
+33 (0)2 23 52 06 48
sales@airmar-emea.com